{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MTP_AffichageLibre",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8863159951, 43.6048449373 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 86,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de Tarragone Façade Ecole",
				"observatio" : "Démonté Provisoirement",
				"numero" : 102
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8908566391, 43.6190311142 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 30,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 20,
				"voie" : "Boulevard Mounie",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 12
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8179558073, 43.6408171814 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 1,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 25,
				"voie" : "Avenue Guilhem de Poitiers",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 76
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8194945001, 43.6402152142 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 2,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 400,
				"voie" : "Rue Pierre Cardenal",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 75
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8187345681, 43.6383283056 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 3,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 167,
				"voie" : "Rue Pierre Cardenal",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 74
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8198131999, 43.6275804038 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 4,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 70,
				"voie" : "Rue de Lausanne",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 72
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.815512687, 43.6252327832 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 431,
				"voie" : "Avenue de Louisville",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 70
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8813922361, 43.6282782072 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 6,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 675,
				"voie" : "Rue de Montasinos",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 94
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8786426866, 43.6306083156 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 1133,
				"voie" : "Rue Pioch de Boutonnet",
				"observatio" : "Angle rue Montasinos",
				"numero" : 93
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8339852963, 43.6212058146 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 8,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 2300,
				"voie" : "Avenue des Moulins",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 61
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8453858519, 43.6223460111 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 9,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 969,
				"voie" : "Avenue du Prof. Louis Ravaz",
				"observatio" : "Face au N° 980",
				"numero" : 62
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8329554908, 43.6062992645 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 10,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 123,
				"voie" : "Rue des Bouissettes",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 54
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8367455068, 43.608615531 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 11,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 88,
				"voie" : "Rue Viollet-le-Duc",
				"observatio" : "Ecole la Martelle",
				"numero" : 53
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8508277767, 43.6199484407 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 12,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 527,
				"voie" : "Rue Paul Rimbaud",
				"observatio" : "Angle Imp du Reseda",
				"numero" : 63
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8736836514, 43.6383703335 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 13,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 1000,
				"voie" : "Avenue du Val de Montferrand",
				"observatio" : "Demeter",
				"numero" : 92
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.86951973, 43.6381616985 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 14,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 50,
				"voie" : "Rue Ali Ben Chekhal",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 91
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8399415746, 43.6045958888 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 15,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 1226,
				"voie" : "Rue de la Croix de Figuerolles",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 52
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8340948534, 43.6213341585 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 16,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 2300,
				"voie" : "Avenue des Moulins",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 60
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8869923372, 43.6072002442 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 17,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 140,
				"voie" : "Allée Nouveau Monde",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 96
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8860215425, 43.6048798403 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 18,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 47,
				"voie" : "Rue de la Mediterranee",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 101
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8502654369, 43.6347940023 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 19,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 99,
				"voie" : "Avenue d’Occitanie",
				"observatio" : "IUT",
				"numero" : 80
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8506164512, 43.634885374 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 20,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 99,
				"voie" : "Avenue d’Occitanie",
				"observatio" : "IUT",
				"numero" : 81
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8427682996, 43.5994272328 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 22,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 25,
				"voie" : "Route de Laverune",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 48
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8555422662, 43.6029045296 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 24,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 30,
				"voie" : "Route de Laverune",
				"observatio" : "Face au N° 30",
				"numero" : 46
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8821250879, 43.5985525876 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 25,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 21,
				"voie" : "Rue de la Lavande",
				"observatio" : "Imp des Marmousets",
				"numero" : 31
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8834637021, 43.6145361434 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 32,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 0,
				"voie" : "Rue du Prof. Leon Vallois",
				"observatio" : "Sous le Pont SNCF",
				"numero" : 115
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.88137402, 43.6038913027 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 33,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 7,
				"voie" : "Rue des Aiguerelles",
				"observatio" : "Ecole Victor Hugo",
				"numero" : 99
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8807783687, 43.6036218183 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 34,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 19,
				"voie" : "Rue General Riu",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 100
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8643078633, 43.6064332618 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 35,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 68,
				"voie" : "Rue du Faubourg Figuerolles",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 112
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8644785051, 43.6063900501 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 36,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 57,
				"voie" : "Rue du Faubourg Figuerolles",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 113
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8763741916, 43.6137383512 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 37,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "120 X 160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 4,
				"voie" : "Rue de l’Ecole Mage",
				"observatio" : "Petit Pal",
				"numero" : 105
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8759533999, 43.5972260996 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 38,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 712,
				"voie" : "Avenue de Maurin",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 33
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8872985817, 43.5922902716 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 39,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 980,
				"voie" : "Avenue du Marechal Leclerc",
				"observatio" : "Impasse",
				"numero" : 29
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8760268017, 43.5972139478 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 40,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 712,
				"voie" : "Avenue de Maurin",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 34
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.869872525, 43.5987877168 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 41,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 18,
				"voie" : "Rue Saint Cleophas",
				"observatio" : "Stade Sabathé",
				"numero" : 39
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8723443818, 43.5881868063 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 42,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 1479,
				"voie" : "Avenue de Maurin",
				"observatio" : "Piscine Tounesol",
				"numero" : 41
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8754671006, 43.5966027 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 43,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 810,
				"voie" : "Avenue de Maurin",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 35
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8759521264, 43.5972592258 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 46,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 712,
				"voie" : "Avenue de Maurin",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 32
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8690423211, 43.5926772525 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 47,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 3,
				"voie" : "Place Fontjun",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 42
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8680844309, 43.6206410017 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 48,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 8,
				"voie" : "Rue de l’Ecole Normale",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 109
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.855728288, 43.6313811101 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 49,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 91,
				"voie" : "Rue Adrien Proby",
				"observatio" : " ",
				"numero" : 89
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8624766904, 43.6162655451 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 50,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 60,
				"voie" : "Avenue d’Assas",
				"observatio" : "Ecole",
				"numero" : 111
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8598765659, 43.6368089909 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 51,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "120 X 160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 543,
				"voie" : "Avenue Abbe Paul Parguel",
				"observatio" : "Petit PAL",
				"numero" : 86
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8632863943, 43.6163478762 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 52,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : 5,
				"voie" : "Rue Louis Roumieux",
				"observatio" : "Ecole face au N°6",
				"numero" : 110
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9077872132, 43.6146581321 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 53,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 80 X 40",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de la Vielle Poste",
				"observatio" : "Face Esplanade G. Michel",
				"numero" : 126
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8324226229, 43.5968588559 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 54,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 80 X 40",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de Chateau Bon",
				"observatio" : "Entrée du parc Fontcolombe",
				"numero" : 123
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8596031284, 43.5732581683 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 55,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 80 X 40",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue G. Onslow",
				"observatio" : "Angle avenue E. MEHUL",
				"numero" : 124
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9056359301, 43.5939256593 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 56,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "MUR 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue R. Dugrand",
				"observatio" : "sous le pont A9",
				"numero" : 125
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8266029362, 43.6074413193 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 57,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue des Grezes",
				"observatio" : "Arret bus La Martelle",
				"numero" : 119
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9062391331, 43.5941634688 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 58,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "MUR 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "avenue R. Dugrand",
				"observatio" : "sous le pont A9",
				"numero" : 122
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9055209724, 43.5941196126 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 59,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "MUR 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue R. Dugrand",
				"observatio" : "sous le pont A9",
				"numero" : 121
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8833086561, 43.6383069483 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 60,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de l'Aiguelongue",
				"observatio" : "Angle rue A-L Jussieu",
				"numero" : 117
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9061048073, 43.5943754395 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 61,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "MUR 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "avenue R. Dugrand",
				"observatio" : "sous le pont A9",
				"numero" : 120
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8419821042, 43.644828695 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 62,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE 262 X 150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue des Apothicaires",
				"observatio" : "Arret de bus ANTENNES",
				"numero" : 118
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8323491577, 43.6336949164 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 63,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE CARRE 150x150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue Aglaé Adanson",
				"observatio" : "Angle avenue de Fes",
				"numero" : 78
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8394742085, 43.6394357407 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 64,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE CARRE 150x150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de la Galéra face au n° 511",
				"observatio" : "Angle rue de la Croix de Lavit",
				"numero" : 79
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8661976528, 43.6268348869 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 65,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE CARRE 150x150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Ave Emile Bertin Sans angle ave du docteur Pezet",
				"observatio" : null,
				"numero" : 67
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8593936541, 43.5842656875 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 66,
				"marque" : "URBAN NT",
				"support" : "TUBE CARRE 150x150",
				"dim" : "262 X 150",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de la Madeleine ",
				"observatio" : "Station TRAM Les SABINES",
				"numero" : 43
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8379415968, 43.6070746383 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 69,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue du Pont de Laverune",
				"observatio" : "sous le pont de l'avenue de la Recambale",
				"numero" : 56
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8449665347, 43.5964275564 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 70,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue de Vanieres",
				"observatio" : "Angle Rue du Pas du Loup",
				"numero" : 49
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8726833567, 43.5986181195 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 71,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue Villeneuve d’Angouleme",
				"observatio" : "sous le pont de l'Avenue de la Liberté",
				"numero" : 38
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8379168734, 43.606918768 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 72,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue du Pont de Laverune",
				"observatio" : "sous le pont de l'avenue de la Recambale",
				"numero" : 57
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8727059733, 43.5986047339 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 74,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue Villeneuve d’Angouleme",
				"observatio" : "sous le pont de l'Avenue de la Liberté",
				"numero" : 37
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8295643392, 43.6119754951 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 77,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue de la Croix",
				"observatio" : "Face au N° 65",
				"numero" : 59
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8841527862, 43.5955299121 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 78,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Rue des Razeteurs",
				"observatio" : "Maison pour tous",
				"numero" : 30
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8664951139, 43.5932051255 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 79,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "POTEAUX IPN",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
				"voie" : "Avenue Villeneuve d’Angouleme",
				"observatio" : "Angle rue Prof.H.Roseau",
				"numero" : 40
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.838054365, 43.6069817675 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 80,
				"marque" : "MATRIX",
				"support" : "MUR",
				"dim" : "240 X160",
				"mise_a_jou" : "20251008",
				"num" : null,
