Cette donnée renseigne l'emplacement des divers types de points d'apport volontaires et les postes fixes.
Pour les points d'apport verre, le taux de remplissage est actualisé toutes les 30 min.
Cette information est aussi accessible via le portail API de la Métropole : https://portail-api.montpellier3m.fr/
Données et ressources
Contenu relié
Les informations du dataset
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| License | |
|---|---|
| Nom du contact | OpenData3M |
| Email du contact | OpenData3M@montpellier3m.fr |
| Identifiant | MMM_MMM_Pav |
| Proprietaire | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Producteur | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Date de modification | 2026-04-07 11:04 am |
| Date de publication | 2016-10-05 03:10 pm |


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)