107802500620                                00 38.44685 0
10770030072131991051                        00 41.32169 0
1077016019123200704132006071                01 41.32169 0
1077021020121200107112003071                00 41.32169 0
1077022025123200812132005071                03 54.40486 0
1077022026123200507131993041                02 41.32169 0
1077016027123200507112002051                03 44.09389 0
1077015028123199712132006081                00 41.32169 0
1077022029123199706132005061                12 41.32169 0
107700603020                                00 34.02245 0
10770210331112005052                        00 34.02245 0
107702003510                                01 34.02245 0
1077024036223201204111992041                00 41.32169 0
10770180402112010042                        01 41.32169 0
10770030421132008051                        00 34.02245 0
10770220471132007061                        00 34.02245 0
10770200531132006051                        02 41.32169 0
1077016055123201205132008051                00 41.32169 0
10780070071112004072                        00 55.37821 0
10780200091111991051                        02 38.44685 0
107800701720                                00 32.72238 0
107800702320                                00 32.72238 0
10780270252131998052                        00 32.72238 0
107801002720                                00 32.72238 0
1078025028123200807132005071                03 55.37821 0
107800702910                                00 32.72238 0
1078029030121200009111997051                04 38.44685 0
10780020311131994102                        01 32.72238 0
10780070362111993051                        01 56.95429 0
1078007039123200606232003061                02 38.44685 0
1078006040121199904132000051                03 38.44685 0
10780020431112013051                        07 38.44685 0
10780020472132012051                        00 32.72238 0
107801005120                                00 32.72238 0
10780090531132012041                        01 32.72238 0
1079018001123200708132009091                00 64.08689 0
1079043002221200005211984072                00 36.35495 0
1079014005123200405132008051                01 58.88302 0
10790260071132001041                        00 41.78976 0
10790150162132011051                        00 36.35495 0
10790510271132010051                        02 41.78976 0
10790320322132002052                        01 36.35495 0
10790170381131996061                        01 36.35495 0
10790360421112003042                        01 36.35495 0
10790110471112008051                        00 36.35495 0
10790180481132000051                        11 41.78976 0
1079017051123199705132006062                02 41.78976 0
108001500210                                00 42.53006 0
10800170051132008081                        05 41.38963 0
108001800610                                01 27.26864 0
10800040081132005041                        00 42.53006 0
10800140111131999051                        03 49.74345 0
108001501413320030613200709212001081        01 42.53006 0
108001702510                                02 27.26864 0
1080021026123199906131999072                02 27.26864 0
1080007028123200505132010062                00 34.21915 0
108001703013319990611199906121985052        00 34.21915 0
1080024032123200905132008071                22 27.26864 0
1080012033123200105132006061                02 41.38963 0
10800170341132008071                        01 42.53006 0
10800210411132002051                        01 42.53006 0
10800140421132005051                        10 27.26864 0
10800170481132002071                        03 34.21915 0
1080017052221200405211993081                01 27.26864 0
1077016060123200705112001041                02 41.32169 0
10770160651132002051                        00 44.09389 0
1077002070123200604132006051                03 54.40486 0
10770010851112006051                        00 41.32169 0
10770220861131999051                        00 54.40486 0
10770220881132003051                        01 34.02245 0
10770090901132004041                        01 34.02245 0
107701909820                                00 34.02245 0
1077014102123201005132006052                01 54.40486 0
10770141081131999051                        02 41.32169 0
107701111513320030513199305212003072        37 34.02245 0
10770171182132013042                        00 41.32169 0
1077008120123200207132011051                01 41.32169 0
1077016121123200608112013051                04 37.76162 0
1077020122121201105132008062                10 41.32169 0
1077023124123201105112006051                04 54.40486 0
10770031271132013051                        02 54.40486 0
10770201321111995041                        00 34.02245 0
1077016133123199906232003062                01 41.32169 0
10770031361112005051                        01 41.32169 0
10770161381132007041                        01 34.02245 0
10770201401132008051                        05 37.76162 0
10770201422112003052                        00 34.02245 0
10770161461132010061                        02 41.32169 0
10770201481132000051                        01 34.02245 0
107701415420                                00 34.02245 0
10770221571132008061                        00 34.02245 0
10770111611132011061                        02 54.40486 0
107700716213320030713200106131995102        14 37.76162 0
10770201631111997042                        00 34.02245 0
10770061661131993111                        00 34.02245 0
10770151681132010051                        00 41.32169 0
10770141711112001051                        01 54.40486 0
10770181721132007061                        02 34.02245 0
1077016174123201004132000071                05 37.76162 0
1077015178123200407132006061                02 41.32169 0
1077016182123201005132011051                03 54.40486 0
10770031831111999071                        02 34.02245 0
10770181872112008051                        01 34.02245 0
1077016191123200006132000061                02 41.32169 0
10770221922132001072                        02 41.32169 0
107702019520                                00 41.32169 0
10770191991112010051                        00 41.32169 0
107701420413320080613200705131996092        33 44.09389 0
1077002210121200306132008051                02 41.32169 0
10770202121111998062                        10 54.40486 0
10770142172131998051                        00 41.32169 0
1078013056123201105131994062                00 38.44685 0
107801105810                                00 32.72238 0
10780070621131992061                        00 32.72238 0
10780070641112003071                        00 38.44685 0
107800806620                                00 32.72238 0
1078011071123200504132006061                00 38.44685 0
1078007074124200905211998041                01 38.44685 0
10780070751111994072                        01 32.72238 0
10780120791132006051                        03 56.95429 0
10780130831111995072                        06 55.37821 0
10780100911132008071                        01 32.72238 0
107800709210                                00 56.95429 0
107800709410                                00 32.72238 0
10780070951132005061                        01 32.72238 0
10780080961111999061                        01 38.44685 0
10780070971132008051                        00 32.72238 0
10780030981132006061                        00 38.44685 0
1078007102123201307111993052                00 38.44685 0
1078018103123200906112007042                01 38.44685 0
10780091052111965021                        00 38.44685 0
10780071061111995071                        01 56.95429 0
10780081071132002041                        00 55.37821 0
1078012113123199507112013051                02 38.44685 0
10780021181132005051                        00 32.72238 0
107800712110                                00 32.72238 0
1078027124121199305131993071                04 56.95429 0
10780071311132003071                        01 56.95429 0
10780071331131999052                        01 32.72238 0
107800213420                                00 32.72238 0
1078018141123200305132004071                00 55.37821 0
1078018143123201206132009041                10 38.44685 0
10780161451131995061                        01 56.95429 0
10780081521112001062                        00 32.72238 0
10780201531132002071                        01 32.72238 0
1078028154223199504132006071                11 56.95429 0
10780071571132007062                        01 32.72238 0
10780131662111992031                        00 32.72238 0
10780071721112000051                        01 32.72238 0
10780071732112006041                        00 32.72238 0
10780071771132012061                        02 69.09490 0
1078002178123200206132000081                00 38.44685 0
10780071801131998052                        00 38.44685 0
1078011189123199906132006062                05 38.44685 0
1078027190123200807232011061                02 38.44685 0
1078006192123200304132003051                05 55.37821 0
1078027193123200805132011051                02 38.44685 0
1078001197121200005132011061                02 56.95429 0
1078012201123200904132009051                18 69.09490 0
10780072031111999042                        01 32.72238 0
107800720510                                01 32.72238 0
1078007206123200705132007062                14 38.44685 0
1078002213123200307131998061                04 55.37821 0
10790460591112011041                        01 36.35495 0
10790170621132005071                        01 64.08689 0
10790200661112008041                        00 36.35495 0
10790260721132004071                        01 36.35495 0
107901707410                                00 36.35495 0
1079017076123200804132003051                04 41.78976 0
10790200821132005041                        02 41.78976 0
10790270861112003041                        00 36.35495 0
1079018089123201105232007052                12 67.56824 0
10790050952112005071                        00 36.35495 0
10790131011131999071                        32 58.88302 0
107901710220                                00 36.35495 0
10790141031132000051                        00 41.78976 0
10790171051131990041                        00 36.35495 0
1079026106121199705212010071                05 41.78976 0
10790051091132002051                        01 41.78976 0
107904511310                                00 36.35495 0
10790151142132010051                        00 41.78976 0
107901711920                                00 36.35495 0
10790171291132012051                        00 41.78976 0
107900413420                                00 36.35495 0
107901313913320061013199509112000061        31 64.08689 0
1079005141123200507132001071                00 58.88302 0
10790161421131983051                        20 58.88302 0
10790061431132013041                        01 36.35495 0
10790301441132004051                        00 36.35495 0
10790131451131998101                        01 36.35495 0
1079015149121199005111990051                02 58.88302 0
10790271522132004051                        00 41.78976 0
10790461541131992071                        02 36.35495 0
10790171581131996041                        02 58.88302 0
107904816113320030711200804112003061        04 67.56824 0
1079045162123200006132011081                04 67.56824 0
10790361651132003051                        02 58.88302 0
107903616810                                00 36.35495 0
10790201691132007052                        00 41.78976 0
1079010171121199707112007051                00 36.35495 0
10790041721132011051                        00 36.35495 0
10790011782132007051                        01 41.78976 0
10790431791131999072                        01 36.35495 0
10790441801132008051                        03 41.78976 0
1079016183123200305232008061                12 58.88302 0
107902018413320000713200404112003052        03 41.78976 0
10790361851132008052                        02 41.78976 0
10790241861132001061                        11 36.35495 0
10790261871132001051                        00 41.78976 0
10790191882132005051                        00 41.78976 0
10790181901132005111                        00 36.35495 0
10790171911132010061                        01 41.78976 0
10790161921132001041                        00 41.78976 0
10790191931112003072                        02 41.78976 0
10790191971132000051                        00 67.56824 0
1079013198223200205142009041                00 41.78976 0
10790152011131997052                        01 36.35495 0
10790062051112009041                        00 36.35495 0
1079031208123199705132009051                02 41.78976 0
10790152102112004041                        00 36.35495 0
10790362121111990062                        01 36.35495 0
107901721320                                00 36.35495 0
10790032181111992061                        01 41.78976 0
10790152191132007061                        02 41.78976 0
108001205613320100613199006112013041        03 34.21915 0
1080018057121199607111995072                01 27.26864 0
108001706120                                01 42.53006 0
10800170621132006041                        01 42.53006 0
10800140631132002061                        01 42.53006 0
108001706420                                00 42.53006 0
1080015065123200304132002061                00 34.21915 0
10800100661132002051                        02 34.21915 0
1080004069123201206132009051                00 27.26864 0
10800170701131993072                        00 27.26864 0
10800140721132002051                        03 27.26864 0
10800060771132004101                        01 27.26864 0
108000708613319800513201305232000061        04 34.21915 0
10800170871132008061                        00 41.38963 0
1080024089123199905132004051                00 27.26864 0
10800170902112002042                        00 42.53006 0
108001809320                                11 42.53006 0
10800170942111998051                        00 42.53006 0
10800051032132006041                        00 27.26864 0
10800171061132006041                        00 49.74345 0
10800141071132012051                        03 34.21915 0
10800181081112003071                        00 42.53006 0
1080015109123200108111995051                03 34.21915 0
108001211013320100713201003111980072        01 27.26864 0
1080015118123200805231998051                02 27.26864 0
108001411913320010613200405111988052        00 27.26864 0
1080017123123199705132001051                02 34.21915 0
10800171241131999051                        02 27.26864 0
1080004129123201205132001061                02 27.26864 0
10800021321132012051                        00 27.26864 0
1080010138123201106112006041                02 34.21915 0
1080017142123200404132011061                04 27.26864 0
108001715120                                00 42.53006 0
108001715210                                01 42.53006 0
10800181551112011051                        01 27.26864 0
108001715813320030623201106211987062        02 27.26864 0
1080010161121200806111998051                02 27.26864 0
10800171632112010051                        01 42.53006 0
10800171652131998051                        00 27.26864 0
1080017171123200306132004071                00 34.21915 0
1080015172123199608132002041                01 27.26864 0
10800191871132005122                        02 27.26864 0
10800191902111996042                        00 27.26864 0
10800051941131991061                        02 34.21915 0
1080017201123200905132000071                02 27.26864 0
10800082032112001061                        00 27.26864 0
10800152041132000061                        01 42.53006 0
108001720720                                00 42.53006 0
10800172111132001051                        00 42.53006 0
108001321320                                00 42.53006 0
10800172201111993122                        00 27.26864 0
10770242211111997041                        03 44.09389 0
107700724020                                00 34.02245 0
10770182461132000061                        03 54.40486 0
1077021263123200413232003131                03 37.76162 0
10770162651112009052                        01 34.02245 0
10770142711112002071                        00 34.02245 0
10770162721132001071                        00 34.02245 0
10770172811132002062                        01 34.02245 0
1077018282123200404132006051                04 44.09389 0
10770202842131994071                        00 34.02245 0
107700128513320000613200005232010041        03 54.40486 0
107700129020                                00 41.32169 0
10770032912112007041                        00 41.32169 0
1077022297123200304132008061                12 44.09389 0
1077016300223200108132011051                02 41.32169 0
10770183042111998072                        00 34.02245 0
10770163051132001071                        03 54.40486 0
1077014309123200106232004082                02 41.32169 0
10770033101112004061                        00 34.02245 0
1077006311123199511112009041                14 54.40486 0
1077014312123200206132002061                01 44.09389 0
10770013151111994041                        02 41.32169 0
1077022319123200205132013061                05 41.32169 0
1078012221123200807142010041                01 38.44685 0
107800922210                                00 32.72238 0
10780092281111994041                        00 32.72238 0
107800723220                                00 32.72238 0
1078012234123201107111996061                12 56.95429 0
1078003238123201205132010052                01 38.44685 0
10780072391112008061                        00 32.72238 0
107800924020                                00 32.72238 0
107800924610                                00 56.95429 0
10780112501132011061                        00 32.72238 0
10780092531131997072                        00 32.72238 0
10780112542111993051                        00 32.72238 0
10780072581112012051                        00 32.72238 0
1078011259123200004131998051                01 55.37821 0
1078007261123199705132004051                03 56.95429 0
10780022651111998061                        01 32.72238 0
10780112671112004071                        01 38.44685 0
10780132712131995071                        00 32.72238 0
10780082752112001052                        00 38.44685 0
1078025277223200406132002111                00 38.44685 0
10780122882132002051                        00 38.44685 0
107800928920                                01 32.72238 0
10780073042112010042                        00 38.44685 0
10780013092131988041                        00 38.44685 0
107800731510                                01 32.72238 0
1078002320121200410132011052                00 38.44685 0
1079026226123200506231993061                00 41.78976 0
107902622813320050623200708112003082        13 64.08689 0
107901722910                                12 36.35495 0
107903223020                                04 36.35495 0
10790172381131996102                        01 36.35495 0
1079012247223200606112004061                00 41.78976 0
107901525910                                00 36.35495 0
1079050261123200707232001072                02 41.78976 0
1079051263121199105131993061                02 41.78976 0
1079029265123200707111998051                04 67.56824 0
1079026267123199806132007041                04 67.56824 0
1079050271123200407132006061                03 41.78976 0
1079013275123200808111997061                03 67.56824 0
1079047277121200105231999061                00 41.78976 0
10790192781112008042                        00 36.35495 0
10790172792111994041                        00 36.35495 0
10790512851132013051                        00 41.78976 0
1079029288223200805132013041                00 41.78976 0
10790212901111999071                        02 36.35495 0
10790232922112003051                        00 41.78976 0
1079027293123201306132003061                02 41.78976 0
10790163001112005051                        00 36.35495 0
1079015302123200405132002052                01 41.78976 0
10790163031132002061                        00 41.78976 0
10790433042132001051                        00 36.35495 0
10790183051112004042                        00 36.35495 0
1079018308123199106132008062                01 41.78976 0
1079051309123201108112004072                00 41.78976 0
10790013141132012051                        11 58.88302 0
10790263171132010051                        01 67.56824 0
10800072222131996061                        00 27.26864 0
108001723010                                10 42.53006 0
1080002231121200311112004071                02 34.21915 0
108000523220                                01 42.53006 0
1080017235121200203132010071                00 27.26864 0
10800172402112003051                        00 27.26864 0
10800172411111996051                        00 42.53006 0
108001724320                                00 42.53006 0
10800022451112001041                        00 42.53006 0
10800172461112012042                        00 42.53006 0
10800172512112012061                        00 27.26864 0
10800122541111990072                        00 42.53006 0
10800052621132005061                        00 42.53006 0
1080018266123200705111997042                01 27.26864 0
10800222681132012101                        02 27.26864 0
1080005271123200606132012061                02 49.74345 0
10800172721112012042                        00 27.26864 0
10800172741112000052                        01 42.53006 0
1080012277123201306132013051                03 27.26864 0
108001728010                                00 42.53006 0
1080015281121200210232011052                15 27.26864 0
108001728310                                00 42.53006 0
10800152951132011052                        00 27.26864 0
10800172972112004052                        00 42.53006 0
10800173021132012072                        00 27.26864 0
108001730620                                00 27.26864 0
1080017315123200407132006071                04 49.74345 0
10800063162111990042                        01 42.53006 0
1080017320123200005231997051                03 41.38963 0
1077022324123200506131996071                01 37.76162 0
107701632713320040513201306112009052        05 44.09389 0
107702132913620100513200005132004062        01 41.32169 0
107700833313319850513199705111995072        00 44.09389 0
1077016340123200406132010071                04 44.09389 0
10770203422132002052                        01 41.32169 0
10770183431132005051                        02 41.32169 0
1077018344123201305131998061                06 44.09389 0
1077016345123200907112013051                04 44.09389 0
107701635320                                01 34.02245 0
1077003356123200907111975042                00 41.32169 0
10770113571132012051                        00 34.02245 0
1077006359141200305132012051320000613200905203 37.76162 0
107700336020                                00 34.02245 0
1077016361123200705231997072                02 41.32169 0
10770013621132005051                        00 41.32169 0
10770203671111997051                        02 44.09389 0
1077017368123199905132012062                05 37.76162 0
1077015370123200905112012062                23 44.09389 0
10770063721132005051                        00 34.02245 0
10770203732112002051                        01 34.02245 0
10770213832112011041                        01 34.02245 0
1077021385123200806112000061                04 44.09389 0
10770013861132013051                        01 34.02245 0
10770163911132004051                        23 34.02245 0
1077020399123199806232001042                00 44.09389 0
10770144011112004042                        01 34.02245 0
107700340513320130613200407212013072        00 41.32169 0
1077023408123200605132002052                00 37.76162 0
107702141110                                11 41.32169 0
10770164151112009061                        00 41.32169 0
1078002324123201005112005042                03 55.37821 0
10780093262112013042                        00 38.44685 0
10780073272112013042                        00 38.44685 0
10780113291132004062                        00 38.44685 0
10780073341112006052                        00 56.95429 0
10780073351112010041                        00 38.44685 0
10780073361132005051                        00 38.44685 0
10780133371131998051                        01 38.44685 0
107800734420                                20 38.44685 0
10780283461131999061                        02 38.44685 0
107800734920                                00 32.72238 0
1078012351123201306111994051                01 38.44685 0
10780103541132011061                        01 38.44685 0
1078029358123199905132000052                12 32.72238 0
1078009359123200806132009062                01 38.44685 0
1078007363121201216111992041                10 55.37821 0
1078011364123201004132011062                00 38.44685 0
1078020367123200405132010051                04 69.09490 0
10780103692112000051                        01 38.44685 0
1078011371123199506132005102                05 69.09490 0
10780083721132004061                        00 32.72238 0
10780073771172010051                        00 38.44685 0
10780123861132013061                        00 32.72238 0
107801039020                                00 32.72238 0
10780083912112002052                        00 32.72238 0
1078020393123201105111998051                02 55.37821 0
107800739410                                00 32.72238 0
10780134031131996041                        00 38.44685 0
107801240613320060713199505132004041        01 56.95429 0
10780134071132003041                        01 32.72238 0
10780074081132010062                        01 32.72238 0
10780284091132004051                        02 55.37821 0
10780074171132003082                        00 32.72238 0
1078012419121201305131999071                02 38.44685 0
1078003420223201205212006051                12 38.44685 0
10790323331132009051                        00 41.78976 0
107900933413320010613199404231991062        00 41.78976 0
1079011336123200705112000061                00 41.78976 0
10790193371132006041                        01 36.35495 0
107901733820                                00 36.35495 0
10790213392131993071                        00 41.78976 0
1079012340223200506132003061                05 41.78976 0
107901835220                                00 36.35495 0
107900535613320060713200004232007092        02 41.78976 0
1079044367123200304112008081                00 58.88302 0
10790183741132011061                        02 41.78976 0
10790173762112008052                        00 36.35495 0
107901738220                                00 36.35495 0
10790153851111994111                        11 36.35495 0
10790173862131993051                        00 36.35495 0
10790503892132009041                        00 36.35495 0
1079029393123200605131985102                01 41.78976 0
1079017394123200204132004052                00 58.88302 0
10790433972112001051                        00 36.35495 0
10790543981132008041                        01 36.35495 0
1079044401123201006112000061                00 58.88302 0
10790034041132008052                        07 58.88302 0
10790164052111994051                        00 36.35495 0
10790324101132012041                        00 36.35495 0
10790044111132010051                        00 41.78976 0
1079050413121199706132011052                01 41.78976 0
107901741410                                02 58.88302 0
107904641810                                00 36.35495 0
10790434192112013051                        00 41.78976 0
10800173251132013051                        02 27.26864 0
10800103331111994051                        00 42.53006 0
1080017337123200407232006051                02 27.26864 0
1080019345123200005132007052                02 27.26864 0
1080014346123200606132000052                01 34.21915 0
1080017348121199704132004051                02 34.21915 0
10800023491131993041                        02 27.26864 0
108001835120                                00 42.53006 0
108000135223119990423200905232001072        00 27.26864 0
10800053571111990101                        00 42.53006 0
10800173591112001071                        01 27.26864 0
10800043601111998052                        01 42.53006 0
1080004362121199404111994031                03 34.21915 0
10800103631132006041                        00 42.53006 0
10800053672112001051                        00 27.26864 0
1080002372123199006111990051                02 27.26864 0
10800023741131998051                        00 42.53006 0
10800173791132003071                        02 27.26864 0
10800053801111992101                        14 49.74345 0
10800063842112000051                        02 34.21915 0
1080012388123200206111998051                03 49.74345 0
10800173892111995052                        00 42.53006 0
1080015397123200604132003051                01 27.26864 0
1080008399123200306132008061                03 49.74345 0
10800214021132001051                        02 27.26864 0
1080017403121199509111998072                01 49.74345 0
1080008404123200706132008061                03 49.74345 0
108000240713319960813201205121985032        04 34.21915 0
1080005412123201006132012041                12 34.21915 0
10800174141112005051                        01 27.26864 0
10800054152112001052                        00 27.26864 0
108000441810                                02 27.26864 0
1077016422123201304132012051                02 41.32169 0
1078018422123201004132013061                00 38.44685 0
1079026422121200405112004071                10 67.56824 0
108001042210                                02 42.53006 0
108000242320                                02 27.26864 0
107701942413320001113200308131993051        01 37.76162 0
1079026424121200111132013041                00 64.08689 0
1080007424123200905132008061                00 27.26864 0
107701642510                                00 34.02245 0
10780074251112011041                        00 32.72238 0
1078018426123199304131999051                02 38.44685 0
1080001427223200804132008051                02 49.74345 0
10790174311132012051                        02 41.78976 0
10770144321132009071                        02 41.32169 0
10800064322111995052                        02 27.26864 0
1080008433121200407132003051                01 41.38963 0
10790364351132002051                        01 64.08689 0
10790014441132010051                        05 67.56824 0
10800174441132001052                        00 27.26864 0
10770224481112007041                        00 41.32169 0
10770014501112001041                        11 54.40486 0
1077001451123200205132007051                10 44.09389 0
