{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_EvenementsCircu",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9548115668, 43.6480222767 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102818,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM613, la circulation sera alternée uniquement la nuit, par feux de chantier, de 22h à 6h",
				"duree" : "du 6 au 31/7/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Réseaux de téléécommunication"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8632516798, 43.6638219078 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103226,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "la circulation sur M112 est perturbée sur chaque voie la journée, sur la Route de Mende, du PR 10+200 au PR 12+300.",
				"duree" : "du 01/07/2026 et jusqu'au 08/07/2026,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Entretien de chaussée"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8690298277, 43.7210392636 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103625,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M17 la circulation est interdite sur chaque voie alternativement la journée du PR 11+600 au PR 14+200",
				"duree" : "jusqu'au 17/07/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Entretien chaussée (pontage de fissures)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9407951714, 43.5869780123 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102010,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM66 voies réduites dans le sens Grande Motte Montpellier",
				"duree" : "jusqu'au 3/08/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Création d'une bretelle ZAC Fréjorgues Est , Pays de l'Or Agglomération"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7289266518, 43.5602016354 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103223,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM5 du PR14+150 au PR14+400, la circulation est alternée par feux de chantier de 9h à 16h",
				"duree" : "jusqu'au 31/7/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Aménagement de voirie EIFFAGE"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8244240219, 43.5444092347 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103224,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "la circulation des véhicules est interdite sur la bretelle de sortie de la RM612 vers la RM185, dans le sens depuis Mireval vers Villeneuve-lès-Maguelone.",
				"duree" : "du 6 au 17/07/2026 de 22h à 06h",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : "Une déviation est mise en place pour tous les véhicules. Cette déviation emprunte l'itinéraire suivant : RM612, puis demi-tour au giratoire de la ZAE du Larzat (Table d'Oc), et se termine sur la RM185.",
				"commentair" : "Réparations de glissières de sécurité"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8971393792, 43.5837628645 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 103626,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M986, la circulation est interdite sur chaque voie alternativement de 21h à 6h, sur la M 986 dans les deux sens",
				"duree" : "du 16/07/2026 et jusqu'au 18/07/2026, de 21h à 6h,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : "Voies restantes dans le même sens",
				"commentair" : "Travaux de voirie par TECHNISIGN"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7910894904, 43.6002610426 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 89893,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "MANIFESTATIONSPORTIVE",
				"impact" : "Circulation interdite - route fermée",
				"duree" : "le 4 juillet de 11h00 à 13h00,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : "le 13/07 de 22h00 à 23h30 et le 22 août de 11h00 à 13h00",
				"commentair" : "Abrivados longues et feux d'artifice sur la M5E2"
			}
		}
	]
}