{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_EvenementsCircu",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8100970401, 43.5479106462 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102008,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M185 réduction de chaussée",
				"duree" : "du 13/04 au 13/05/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "CD34",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Débroussaillage OLD"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.8233404094, 43.5433706868 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 101606,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "Dans le cas de voies bidirectionnelles à 2 voies par sens : la circulation est interdite sur chaque voie alternativement ; dans ce cas le matériel mis en place est le suivant : FLR",
				"duree" : "27/04/2026 et jusqu'au 08/05/2026,",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "CD34",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "travaux de fauchage"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7323417229, 43.5660634433 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102412,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "M5 de 9h à 16h, Légers empiètements sur chaussée, vitesse limitée à 30 Km/h",
				"duree" : "du 18 au 22/05/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Sondages"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9497904715, 43.6438493485 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102413,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "Circulation alternée par feux tricolore de 22h à 6h",
				"duree" : "du 18/05 au 06/06/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Réparation d'ouvrage d'art"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9497615707, 43.5707386207 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102414,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "a circulation est interdite sur les 2 voies du sens Nord/Sud, Montpellier vers Pérols, sur l'Avenue Georges Frêche, du croisement avec la Rue Bir Hakeim jusqu'au croisement avec l'Avenue des Levades",
				"duree" : "du 26 au 29/05/26 de nuit de 21h à 7h",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : "Ave Georges Frêche, RM172 et RM 66 pour retour sur échangeurs des Levades",
				"commentair" : "Signalisation Horizontale"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.7788801128, 43.584686833 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102011,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM5 Circulation alternée de nuit de 22h à 06h",
				"duree" : "du 29/04 au 08/05/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Marquage signalisation"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9407951714, 43.5869780123 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102010,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM66 voies réduites dans le sens Grande Motte Montpellier",
				"duree" : "jusqu'au 17/07/2026",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "AUTRE",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Création d'une bretelle ZAC Fréjorgues Est , Pays de l'Or Agglomération"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.712018006, 43.5461123072 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102012,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "RM5e7, circulation alternée de 9h à 16h",
				"duree" : "du 6 au 13/5/26",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : null,
				"commentair" : "Réparations de glissières"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 3.9491467413, 43.5764484808 ]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 102411,
				"globalid" : " ",
				"creationda" : null,
				"creator" : null,
				"editdate" : null,
				"editor" : null,
				"type_ev" : "TRAVAUX",
				"impact" : "Occupation d'une voie de circulation de la RM66, Sens Grande Motte vers Montpellier",
				"duree" : "Nuit du 6 au 7/05/2026 de 20h à 06h30",
				"etat" : "ACTIF",
				"maitre_ouv" : "MMM",
				"deviations" : "Circulation sur la voie restante dans le même sens",
				"commentair" : "Carottages et recherche Amiaante et HAP"
			}
		}
	]
}