Cette donnée renseigne le zonage de la ZFE (Zone à faibles émissions) de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que les voies exceptionnelles sur lesquelles la réglementation s'applique différemment.
Cette donnée est au format du schéma national sur les ZFE : https://github.com/etalab/schema-zfe/blob/master/README.md
Données et ressources
Les informations du dataset
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| License | |
|---|---|
| Nom du contact | OpenData3M |
| Email du contact | OpenData3M@montpellier3m.fr |
| Identifiant | MMM_MMM_ZFE |
| Proprietaire | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Producteur | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Date de modification | 2025-04-22 10:04 am |
| Date de publication | 2022-06-30 05:06 pm |


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)