Cette donnée renseigne les points bas de la Métropole de Montpellier. Les points bas sont des zones susceptibles d’être fermées à la circulation lors d’événements météorologiques importants (pluie - orages).
Données et ressources
Les informations du dataset
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| License | |
|---|---|
| Nom du contact | OpenData3M |
| Email du contact | OpenData3M@montpellier3m.fr |
| Identifiant | MMM_MMM_PointsBas |
| Proprietaire | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Producteur | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Date de modification | 2025-12-05 08:12 am |
| Date de publication | 2022-11-16 11:11 am |


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)