{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_Bustram",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8927383917, 43.6070166245 ],
					[ 3.8926436394, 43.6070118969 ],
					[ 3.8925330331, 43.6070075145 ],
					[ 3.8924665395, 43.6069985728 ],
					[ 3.8924123959, 43.6069628067 ],
					[ 3.8923995723, 43.6069095011 ],
					[ 3.8924209455, 43.6068747669 ],
					[ 3.8924779391, 43.6068465662 ],
					[ 3.8925757779, 43.606827308 ],
					[ 3.8935408748, 43.6067667805 ],
					[ 3.8938581405, 43.6067488975 ],
					[ 3.8940405216, 43.6067151941 ],
					[ 3.8942333503, 43.6066553545 ],
					[ 3.8952820375, 43.6063582189 ],
					[ 3.8955741319, 43.6063159181 ],
					[ 3.8958116061, 43.6063152303 ],
					[ 3.896398643, 43.6063902018 ],
					[ 3.8966750637, 43.6064067095 ],
					[ 3.8969837798, 43.6063929533 ],
					[ 3.8972438144, 43.6063695679 ],
					[ 3.8974873452, 43.6063318237 ],
					[ 3.8978506813, 43.6062592593 ],
					[ 3.898256526, 43.606156693 ],
					[ 3.8983398789, 43.606121007 ],
					[ 3.8983860202, 43.6060788979 ],
					[ 3.898422923, 43.6060293894 ],
					[ 3.8984375649, 43.6059659017 ],
					[ 3.8984074496, 43.6058650067 ],
					[ 3.8983866532, 43.6058021908 ],
					[ 3.8983806018, 43.6057320545 ],
					[ 3.8983891372, 43.6056295469 ],
					[ 3.8984405678, 43.6055508026 ],
					[ 3.8985336572, 43.6054723905 ],
					[ 3.8986611377, 43.6054139184 ],
					[ 3.8988319252, 43.6053987925 ],
					[ 3.8989972078, 43.6054125494 ],
					[ 3.8991016968, 43.6054510675 ],
					[ 3.8991928873, 43.6055164114 ],
					[ 3.8992400913, 43.6055809729 ],
					[ 3.8992745785, 43.6056388441 ],
					[ 3.8992890301, 43.6057011445 ],
					[ 3.8992878371, 43.6057830385 ],
					[ 3.899218399, 43.6059187643 ],
					[ 3.8990724362, 43.6060241746 ],
					[ 3.8989215083, 43.6061641162 ],
					[ 3.8988338254, 43.6063032789 ],
					[ 3.8987920295, 43.6064305253 ],
					[ 3.8987720824, 43.6066011029 ],
					[ 3.898734086, 43.6069016775 ],
					[ 3.898705114, 43.6071816156 ],
					[ 3.8986941901, 43.6073157378 ],
					[ 3.8987074895, 43.6074550182 ],
					[ 3.8987545086, 43.6076685811 ],
					[ 3.8989455499, 43.6083753888 ],
					[ 3.8990038566, 43.6086180839 ],
					[ 3.899066194, 43.6089735849 ],
					[ 3.8991032397, 43.6092129341 ],
					[ 3.8990975404, 43.6093026896 ],
					[ 3.8990766431, 43.6093879754 ],
					[ 3.8990652438, 43.6094691334 ],
					[ 3.8990823424, 43.6095612954 ],
					[ 3.8990775927, 43.6096410784 ],
					[ 3.8990581206, 43.6097518103 ],
					[ 3.8990514709, 43.6098274662 ],
					[ 3.899079018, 43.6098776737 ],
					[ 3.8991607094, 43.6099292571 ],
					[ 3.8996280594, 43.6100221071 ],
					[ 3.8997268477, 43.6100496176 ],
					[ 3.8998251627, 43.6100932911 ],
					[ 3.8998926055, 43.610147282 ],
					[ 3.9000008938, 43.6103543014 ],
					[ 3.9002336521, 43.6107084825 ],
					[ 3.9006368505, 43.611242551 ],
					[ 3.9007285161, 43.6113450269 ],
					[ 3.9009935373, 43.6115709556 ],
					[ 3.9013231517, 43.6118372893 ],
					[ 3.9017126097, 43.6121539992 ],
					[ 3.9018417969, 43.6122420311 ],
					[ 3.9019548337, 43.6123073672 ],
					[ 3.9021495626, 43.6123964303 ],
					[ 3.9026539592, 43.6126137585 ],
					[ 3.9030282195, 43.6127544025 ],
					[ 3.9036732002, 43.6129655394 ],
					[ 3.9040892548, 43.6131226879 ],
					[ 3.9042374392, 43.6132004026 ],
					[ 3.9047104885, 43.6133737124 ],
					[ 3.9051222689, 43.6134785917 ],
					[ 3.905536425, 43.6136436485 ],
					[ 3.9057406524, 43.6137598748 ],
					[ 3.9059420318, 43.6138534066 ],
					[ 3.9064682744, 43.6140727921 ],
					[ 3.9067171481, 43.6141787021 ],
					[ 3.906882742, 43.6142533571 ],
					[ 3.9073711533, 43.6144957433 ],
					[ 3.9078935973, 43.6147584539 ],
					[ 3.9083552468, 43.6150029374 ],
					[ 3.9085860719, 43.6151573304 ],
					[ 3.9096391622, 43.6157297628 ],
					[ 3.9098470618, 43.6158546704 ],
					[ 3.9102336704, 43.6161180618 ],
					[ 3.9103581075, 43.6161772049 ],
					[ 3.9104787442, 43.6162274074 ],
					[ 3.9108425556, 43.616490797 ],
					[ 3.9109853967, 43.6165931787 ],
					[ 3.9112584459, 43.6167919233 ],
					[ 3.9113944458, 43.6168927566 ],
					[ 3.9116993631, 43.6171606138 ],
					[ 3.9124060878, 43.6178056665 ],
					[ 3.9125001271, 43.6179198228 ],
					[ 3.912682508, 43.6180910561 ],
					[ 3.9127822466, 43.618177704 ],
					[ 3.9128487402, 43.6182162137 ],
					[ 3.9129028843, 43.6182251532 ],
					[ 3.9129633892, 43.6182177981 ],
					[ 3.9131088203, 43.6181873983 ],
					[ 3.9133289766, 43.6182066144 ],
					[ 3.9135079542, 43.6182662028 ],
					[ 3.9136350928, 43.6183856679 ],
					[ 3.9136827092, 43.6184674298 ],
					[ 3.9137100753, 43.6185626633 ],
					[ 3.9137062982, 43.6186636368 ],
					[ 3.9136979133, 43.6187814615 ],
					[ 3.9137638567, 43.6189030625 ],
					[ 3.9140676967, 43.6191523122 ],
					[ 3.9142405781, 43.6193118514 ],
					[ 3.9144946755, 43.6195594119 ],
					[ 3.9147313455, 43.6197854648 ],
					[ 3.9150875948, 43.6201341545 ],
					[ 3.9153172879, 43.6203454087 ],
					[ 3.9158466596, 43.620848784 ],
					[ 3.9167096007, 43.6216584752 ],
					[ 3.9168853314, 43.6218260877 ],
					[ 3.9169741465, 43.6219110111 ],
					[ 3.917099533, 43.6220210328 ],
					[ 3.9173854527, 43.6222101334 ],
					[ 3.9174918416, 43.6222940244 ],
					[ 3.9177585639, 43.6225423812 ],
					[ 3.9182066396, 43.6229493363 ],
					[ 3.9184114959, 43.6231388168 ],
					[ 3.9186138296, 43.623325697 ],
					[ 3.9188297732, 43.6235232734 ],
					[ 3.9192564754, 43.6238819794 ],
					[ 3.919420989, 43.6239963451 ],
					[ 3.9198694362, 43.6242519171 ],
					[ 3.9201645379, 43.6244467406 ],
					[ 3.9203792144, 43.6246117669 ],
					[ 3.9205919915, 43.6247800015 ],
					[ 3.920726561, 43.6249081246 ],
					[ 3.9208703124, 43.6250218083 ],
					[ 3.9211390352, 43.6251960279 ],
					[ 3.9212281068, 43.6252432165 ],
					[ 3.9212806683, 43.6252601775 ],
					[ 3.9213705915, 43.6252583436 ],
					[ 3.9214655812, 43.6252633865 ],
					[ 3.9215542391, 43.6252739296 ],
					[ 3.9216623247, 43.6253328607 ],
					[ 3.9217036889, 43.6254031978 ],
					[ 3.921716355, 43.6254802095 ],
					[ 3.9217011562, 43.6255453015 ],
					[ 3.9216504034, 43.6256040784 ],
					[ 3.9215650038, 43.6256521089 ],
					[ 3.9214795133, 43.6256722784 ],
					[ 3.9214092213, 43.625704824 ],
					[ 3.9213376621, 43.6257699168 ],
					[ 3.9211983433, 43.6260477042 ],
					[ 3.921093601, 43.6263375633 ],
					[ 3.92094947, 43.6267219982 ],
					[ 3.9209121319, 43.6268918402 ],
					[ 3.9209019756, 43.6270529547 ],
					[ 3.9209095749, 43.6271808442 ],
					[ 3.9209206564, 43.6273091919 ],
					[ 3.9209330734, 43.6275184709 ],
					[ 3.92091079, 43.6276722942 ],
					[ 3.9208326324, 43.6280095999 ],
					[ 3.9208251468, 43.6281092363 ],
					[ 3.9208427656, 43.6283196933 ],
					[ 3.9208829781, 43.6285367339 ],
					[ 3.92104351, 43.6290588214 ],
					[ 3.9210935383, 43.6291926657 ],
					[ 3.9212274734, 43.6294514153 ],
					[ 3.9213525444, 43.6296966415 ],
					[ 3.9215004972, 43.6300088461 ],
					[ 3.9216191488, 43.6302700555 ],
					[ 3.9217100601, 43.6305033629 ],
					[ 3.9218395251, 43.6310123687 ],
					[ 3.9219799696, 43.6316288506 ],
					[ 3.9220158891, 43.6317798819 ],
					[ 3.9220467079, 43.6320752114 ],
					[ 3.9221521818, 43.6326579275 ],
					[ 3.9221785557, 43.6327411707 ],
					[ 3.9222244778, 43.6328001997 ],
					[ 3.922292415, 43.632833417 ],
					[ 3.9223852946, 43.632843195 ],
					[ 3.9224624122, 43.63286764 ],
					[ 3.9225040663, 43.6329014555 ],
					[ 3.9225254568, 43.6329560485 ],
					[ 3.9225147617, 43.6329943458 ],
					[ 3.9224764847, 43.6330391616 ],
					[ 3.9224275118, 43.6330778656 ],
					[ 3.9223943009, 43.6331408109 ],
					[ 3.9223577113, 43.6332084415 ],
					[ 3.9222749652, 43.6333453325 ],
					[ 3.9222558269, 43.6334007408 ],
					[ 3.9222361248, 43.6334773337 ],
					[ 3.9220875191, 43.6337079281 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"f_id" : 196,
				"reseau" : "Urbain",
				"mode" : "BHNS",
				"nom_ligne" : "Bustram A Place de l'Europe > Notre Dame de Sablassou",
				"sens" : "Aller",
				"fonctionnement" : "Ligne Régulière"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.9222711651, 43.6332661927 ],
					[ 3.9222973407, 43.6332172008 ],
					[ 3.9223066287, 43.6331776817 ],
					[ 3.9223055023, 43.6331365332 ],
					[ 3.9222925556, 43.6330868285 ],
					[ 3.9222676478, 43.633046087 ],
					[ 3.922237814, 43.6330037162 ],
					[ 3.9222265553, 43.6329560488 ],
					[ 3.922227119, 43.6329022702 ],
					[ 3.9222085421, 43.6328552138 ],
					[ 3.9221758948, 43.6328077494 ],
					[ 3.922137898, 43.6327454146 ],
					[ 3.9221193227, 43.632685117 ],
					[ 3.9220998801, 43.6325972311 ],
					[ 3.9220129343, 43.6321415195 ],
					[ 3.9219766262, 43.6317844648 ],
					[ 3.9217464349, 43.6308026701 ],
					[ 3.921672343, 43.6305079453 ],
					[ 3.9213168097, 43.6297383894 ],
					[ 3.9210586808, 43.6292129655 ],
					[ 3.9209460832, 43.6288945212 ],
					[ 3.9208854209, 43.6287108643 ],
					[ 3.9208342167, 43.6285282539 ],
					[ 3.92079717, 43.6283233595 ],
					[ 3.920776739, 43.6281214487 ],
					[ 3.9207836038, 43.6280089102 ],
					[ 3.9208228175, 43.6278395409 ],
					[ 3.9208690285, 43.6276627417 ],
					[ 3.9208865942, 43.6274973117 ],
					[ 3.9208662769, 43.6271768693 ],
					[ 3.9208544805, 43.627027285 ],
					[ 3.9208652459, 43.6268760168 ],
					[ 3.9209038752, 43.6267132889 ],
					[ 3.9211020876, 43.6261943905 ],
					[ 3.9211806223, 43.6259974417 ],
					[ 3.9212186081, 43.6259010177 ],
					[ 3.921235073, 43.6258304251 ],
					[ 3.9212540708, 43.6256887803 ],
					[ 3.9212262079, 43.6256406482 ],
					[ 3.9211806126, 43.6255998516 ],
					[ 3.9211375503, 43.6255365924 ],
					[ 3.9211274184, 43.6254825015 ],
					[ 3.9211286849, 43.6254233677 ],
					[ 3.9211312176, 43.625378445 ],
					[ 3.9211223518, 43.625331229 ],
					[ 3.9210989209, 43.6252698038 ],
					[ 3.9210495264, 43.6252079201 ],
					[ 3.9208956423, 43.6250809427 ],
					[ 3.920759333, 43.6249748221 ],
					[ 3.9205981661, 43.624843261 ],
					[ 3.9203450189, 43.6246463763 ],
					[ 3.9201018452, 43.6244703486 ],
					[ 3.9198303721, 43.6243017982 ],
					[ 3.9196484664, 43.6241945306 ],
					[ 3.9193938933, 43.6240391295 ],
					[ 3.9192376315, 43.6239236691 ],
					[ 3.9188861338, 43.6236630891 ],
					[ 3.9187601143, 43.6235108964 ],
					[ 3.9185641183, 43.6233403661 ],
					[ 3.9183893372, 43.6231817545 ],
					[ 3.9182383033, 43.6230492722 ],
					[ 3.9181547124, 43.6229708825 ],
					[ 3.9180926518, 43.6229131214 ],
					[ 3.9180489355, 43.6228760664 ],
					[ 3.9176609229, 43.6225071905 ],
					[ 3.9175141641, 43.6223941896 ],
					[ 3.917393527, 43.6223232487 ],
					[ 3.9172923631, 43.6222551731 ],
					[ 3.9169883954, 43.6219680846 ],
					[ 3.9168288133, 43.6218152571 ],
					[ 3.9166787284, 43.621675666 ],
					[ 3.9165609419, 43.6215668468 ],
					[ 3.9161045246, 43.6211310629 ],
					[ 3.9154716453, 43.6205369212 ],
					[ 3.9152479453, 43.6203319993 ],
					[ 3.9148285653, 43.6199279995 ],
					[ 3.9145737861, 43.6196757024 ],
					[ 3.9144419561, 43.6195597556 ],
					[ 3.9142025824, 43.6193317946 ],
					[ 3.91398933, 43.6191354641 ],
					[ 3.9138762924, 43.6190484746 ],
					[ 3.9137791651, 43.6189901936 ],
					[ 3.9136694515, 43.6189506531 ],
					[ 3.9135649632, 43.6189190194 ],
					[ 3.9134913461, 43.618920395 ],
					[ 3.9133974615, 43.6189518424 ],
					[ 3.9132225577, 43.6189932198 ],
					[ 3.9130803465, 43.6189855144 ],
					[ 3.9129338584, 43.6189592001 ],
					[ 3.9128645561, 43.618934244 ],
					[ 3.9127620462, 43.618874816 ],
					[ 3.9126877626, 43.6187989538 ],
					[ 3.9126333225, 43.6187247246 ],
					[ 3.912598554, 43.6186413318 ],
					[ 3.9126019904, 43.6185459204 ],
					[ 3.9126106597, 43.618489895 ],
					[ 3.9126772644, 43.6183747642 ],
					[ 3.9126868332, 43.6182734577 ],
					[ 3.9126793385, 43.6181916357 ],
					[ 3.9126435624, 43.6181199385 ],
					[ 3.9125951172, 43.6180573595 ],
					[ 3.9125186503, 43.6179870433 ],
					[ 3.9124216425, 43.617898074 ],
					[ 3.9116479481, 43.6171866282 ],
					[ 3.911497985, 43.6170495518 ],
					[ 3.9113336528, 43.6169360814 ],
					[ 3.9111113759, 43.6167620941 ],
					[ 3.9109717414, 43.6166231794 ],
					[ 3.9108302068, 43.6165392801 ],
					[ 3.9107219181, 43.6164828888 ],
					[ 3.9105395378, 43.6163570392 ],
					[ 3.9102004237, 43.616136974 ],
					[ 3.9098404124, 43.6158931822 ],
					[ 3.9096136092, 43.6157535919 ],
					[ 3.9087005351, 43.6152553298 ],
					[ 3.9083058523, 43.6150407626 ],
					[ 3.9078404026, 43.6148038431 ],
					[ 3.907631425, 43.6146587342 ],
					[ 3.9067755672, 43.6142378465 ],
					[ 3.9064046312, 43.6140851711 ],
					[ 3.9059268323, 43.613882291 ],
					[ 3.9058065728, 43.6138240422 ],
					[ 3.9051279684, 43.6135391128 ],
					[ 3.9046772424, 43.6133950317 ],
					[ 3.903900791, 43.61311076 ],
					[ 3.902806893, 43.6127069478 ],
					[ 3.9023533162, 43.6125216003 ],
					[ 3.9019994791, 43.6123672016 ],
					[ 3.9018370472, 43.6122832962 ],
					[ 3.9016966442, 43.6121851488 ],
					[ 3.9013093786, 43.6118720209 ],
					[ 3.9009999486, 43.611616692 ],
					[ 3.9007569397, 43.6114136894 ],
					[ 3.9006454002, 43.6113140778 ],
					[ 3.9005932539, 43.6112422788 ],
					[ 3.9001106066, 43.6106053366 ],
					[ 3.9000279656, 43.6104588424 ],
					[ 3.8999643223, 43.6103752778 ],
					[ 3.8998626833, 43.6102449452 ],
					[ 3.8997676942, 43.6101245852 ],
					[ 3.8996879019, 43.6100819434 ],
					[ 3.8995834138, 43.6100578714 ],
					[ 3.8991616595, 43.6099753384 ],
					[ 3.8989270335, 43.6099340716 ],
					[ 3.8988738401, 43.6099079361 ],
					[ 3.8988348941, 43.6098639183 ],
					[ 3.8988149461, 43.6098099281 ],
					[ 3.8988272946, 43.6097514667 ],
					[ 3.8989384324, 43.6092762102 ],
					[ 3.8989446074, 43.6091864544 ],
					[ 3.8989393824, 43.6091264449 ],
					[ 3.8988947381, 43.6088699008 ],
					[ 3.8988377434, 43.6085903144 ],
					[ 3.8987997474, 43.6083856966 ],
					[ 3.8987733, 43.6082717165 ],
					[ 3.898690035, 43.6079728464 ],
					[ 3.8986657223, 43.6078865804 ],
					[ 3.8986210734, 43.607724081 ],
					[ 3.8985867327, 43.607605389 ],
					[ 3.8985677346, 43.6074857117 ],
					[ 3.8985587114, 43.6073522772 ],
					[ 3.8985562262, 43.6072207143 ],
					[ 3.8985878073, 43.6069442064 ],
					[ 3.8986241012, 43.6066523626 ],
					[ 3.898639519, 43.6065298587 ],
					[ 3.8986445608, 43.6064765302 ],
					[ 3.8986560754, 43.6063690515 ],
					[ 3.8986399274, 43.6063215924 ],
					[ 3.8985952823, 43.6062830747 ],
					[ 3.8985069415, 43.606254874 ],
					[ 3.8983791806, 43.6062593452 ],
					[ 3.8979655, 43.6062999256 ],
					[ 3.8978068665, 43.6063301902 ],
					[ 3.8974088594, 43.6064086008 ],
					[ 3.89716711, 43.606440241 ],
					[ 3.896914667, 43.6064586262 ],
					[ 3.8967178564, 43.6064638499 ],
					[ 3.896435374, 43.6064544829 ],
					[ 3.8961801663, 43.6064230452 ],
					[ 3.8960642787, 43.606407913 ],
					[ 3.8959132456, 43.6064051622 ],
					[ 3.8955361359, 43.6064168552 ],
					[ 3.8953428317, 43.6064543413 ],
					[ 3.8942311845, 43.6067740566 ],
					[ 3.8940397149, 43.6068319027 ],
					[ 3.8938153959, 43.6069131118 ],
					[ 3.8936482126, 43.6069358101 ],
					[ 3.8935043544, 43.6069691609 ],
					[ 3.8927383917, 43.6070166245 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"f_id" : 197,
				"reseau" : "Urbain",
				"mode" : "BHNS",
				"nom_ligne" : "Bustram A Notre Dame de Sablassou > Place de L'Europe",
				"sens" : "Retour",
				"fonctionnement" : "Ligne Régulière"
			}
		}
	]
}