Cette donnée renseigne une cartographie fine de la végétation urbaine de la métropole de Montpellier (résolution spatiale : 25 cm). Il identifie et classe les zones végétalisées selon leur hauteur à partir de données LiDAR et d’orthophotographies infrarouges à très haute résolution.
Elle a été réalisée par le laboratoire Tetis, vous pouvez y accéder directement depuis recherche.data.gouv.fr
Données et ressources
Contenu relié
Les informations du dataset
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| License | |
|---|---|
| Nom du contact | OpenData3M |
| Email du contact | OpenData3M@montpellier3m.fr |
| Identifiant | MMM_MMM_VegetationStratifiee |
| Proprietaire | UMR TETIS |
| Producteur | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Date de modification | 2026-02-17 08:02 am |
| Date de publication | 2026-02-16 11:02 am |


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
