{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "MMM_MMM_Comptage",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8573825, 43.5437209004 ],
					[ 3.8574632002, 43.5436672001 ],
					[ 3.8575921997, 43.5436328999 ],
					[ 3.8578776002, 43.5435674998 ],
					[ 3.8584747001, 43.5434100997 ],
					[ 3.8590470995, 43.5432105004 ],
					[ 3.8611508005, 43.5422790999 ],
					[ 3.8626569995, 43.5415695 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5578,
				"id_centrale" : 1198,
				"code_centrale" : "100352",
				"libelle_centrale" : "VILLENEUVE LES MAGUELONE. RM116 3131",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Sens cumulés",
				"label_sens_circu" : "Sens cumulés",
				"type_compteur" : "compteur tournant",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 9,
				"list_annee" : "{2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026}",
				"code_canal" : "Z",
				"mja_jo" : 2070,
				"mja_johvs" : 2070,
				"mja_tcj" : 1920,
				"mja_pl_tcj" : 11,
				"hp_johvs_matin" : null,
				"hp_johvs_soir" : null,
				"tir_tcj" : null,
				"v85ma_tcj" : null,
				"vtma_tcj" : null,
				"mja_pl_johvs" : 13,
				"hpm_0709_johvs" : null,
				"hpm_pl_0709_johvs" : null,
				"hcj_0916_johvs" : null,
				"hcj_pl_0916_johvs" : null,
				"hps_1619_johvs" : null,
				"hps_pl_1619_johvs" : null,
				"hcn_1907_johvs" : null,
				"hcn_pl_1907_johvs" : null,
				"descriptif_periode" : "du 12/03/2026 au 19/03/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Chemin de la Rivière",
				"highway" : "tertiary",
				"nom_commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"osm_id" : 244106263
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8573825, 43.5437209004 ],
					[ 3.8574632002, 43.5436672001 ],
					[ 3.8575921997, 43.5436328999 ],
					[ 3.8578776002, 43.5435674998 ],
					[ 3.8584747001, 43.5434100997 ],
					[ 3.8590470995, 43.5432105004 ],
					[ 3.8611508005, 43.5422790999 ],
					[ 3.8626569995, 43.5415695 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5576,
				"id_centrale" : 1198,
				"code_centrale" : "100352",
				"libelle_centrale" : "VILLENEUVE LES MAGUELONE. RM116 3131",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "RM116E2_RM185",
				"label_sens_circu" : "RM116E2_RM185",
				"type_compteur" : "compteur tournant",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 9,
				"list_annee" : "{2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026}",
				"code_canal" : "0",
				"mja_jo" : 1473,
				"mja_johvs" : 1473,
				"mja_tcj" : 1306,
				"mja_pl_tcj" : 5,
				"hp_johvs_matin" : "96 (11h30 - 12h30)",
				"hp_johvs_soir" : "313 (17h15 - 18h15)",
				"tir_tcj" : 21,
				"v85ma_tcj" : 74,
				"vtma_tcj" : 61,
				"mja_pl_johvs" : 6,
				"hpm_0709_johvs" : 45,
				"hpm_pl_0709_johvs" : 1,
				"hcj_0916_johvs" : 75,
				"hcj_pl_0916_johvs" : 0,
				"hps_1619_johvs" : 236,
				"hps_pl_1619_johvs" : 0,
				"hcn_1907_johvs" : 13,
				"hcn_pl_1907_johvs" : 0,
				"descriptif_periode" : "du 12/03/2026 au 19/03/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Chemin de la Rivière",
				"highway" : "tertiary",
				"nom_commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"osm_id" : 244106263
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8573825, 43.5437209004 ],
					[ 3.8574632002, 43.5436672001 ],
					[ 3.8575921997, 43.5436328999 ],
					[ 3.8578776002, 43.5435674998 ],
					[ 3.8584747001, 43.5434100997 ],
					[ 3.8590470995, 43.5432105004 ],
					[ 3.8611508005, 43.5422790999 ],
					[ 3.8626569995, 43.5415695 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5577,
				"id_centrale" : 1198,
				"code_centrale" : "100352",
				"libelle_centrale" : "VILLENEUVE LES MAGUELONE. RM116 3131",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "RM185_RM116E2",
				"label_sens_circu" : "RM185_RM116E2",
				"type_compteur" : "compteur tournant",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 9,
				"list_annee" : "{2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026}",
				"code_canal" : "1",
				"mja_jo" : 597,
				"mja_johvs" : 597,
				"mja_tcj" : 614,
				"mja_pl_tcj" : 6,
				"hp_johvs_matin" : "110 (7h45 - 8h45)",
				"hp_johvs_soir" : "48 (13h15 - 14h15)",
				"tir_tcj" : 29,
				"v85ma_tcj" : 77,
				"vtma_tcj" : 63,
				"mja_pl_johvs" : 7,
				"hpm_0709_johvs" : 92,
				"hpm_pl_0709_johvs" : 0,
				"hcj_0916_johvs" : 37,
				"hcj_pl_0916_johvs" : 0,
				"hps_1619_johvs" : 32,
				"hps_pl_1619_johvs" : 1,
				"hcn_1907_johvs" : 5,
				"hcn_pl_1907_johvs" : 0,
				"descriptif_periode" : "du 12/03/2026 au 19/03/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Chemin de la Rivière",
				"highway" : "tertiary",
				"nom_commune" : "Villeneuve-lès-Maguelone",
				"osm_id" : 244106263
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8848267006, 43.6032670998 ],
					[ 3.8850368005, 43.6032783003 ],
					[ 3.8866734999, 43.6033843998 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 5586,
				"id_centrale" : 972,
				"code_centrale" : "100457",
				"libelle_centrale" : "MONTPELLIER. Boulevard de Strasbourg",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Palavas_Comte Melgueil",
				"label_sens_circu" : "Palavas_Comte Melgueil",
				"type_compteur" : "compteur feux",
				"type_comptage" : "comptage unidirectionnel",
				"nb_canaux" : 1,
				"list_canaux" : "{1}",
				"nb_annee" : 11,
				"list_annee" : "{2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025",
				"code_canal" : "1",
				"mja_jo" : 723,
				"mja_johvs" : 740,
				"mja_tcj" : 641,
				"mja_pl_tcj" : null,
				"hp_johvs_matin" : "111 (8h00 - 9h00)",
				"hp_johvs_soir" : "59 (17h00 - 18h00)",
				"tir_tcj" : null,
				"v85ma_tcj" : null,
				"vtma_tcj" : null,
				"mja_pl_johvs" : null,
				"hpm_0709_johvs" : 78,
				"hpm_pl_0709_johvs" : null,
				"hcj_0916_johvs" : 37,
				"hcj_pl_0916_johvs" : null,
				"hps_1619_johvs" : 54,
				"hps_pl_1619_johvs" : null,
				"hcn_1907_johvs" : 13,
				"hcn_pl_1907_johvs" : null,
				"descriptif_periode" : "du 01/01/2026 au 24/05/2026",
				"time_days" : 143,
				"name" : "Boulevard de Strasbourg",
				"highway" : "tertiary",
				"nom_commune" : "Montpellier",
				"osm_id" : 370743659
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8472309001, 43.6056426998 ],
					[ 3.8472852004, 43.6054925996 ],
					[ 3.8473966005, 43.6053188001 ],
					[ 3.8477021994, 43.6048903 ],
					[ 3.8477215999, 43.6048413002 ],
					[ 3.8477342995, 43.6047987999 ],
					[ 3.8477363006, 43.6047398002 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7415,
				"id_centrale" : 83982,
				"code_centrale" : "100580",
				"libelle_centrale" : "MONTPELLIER. Rue des Bleuets",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Sens cumulés",
				"label_sens_circu" : "Sens cumulés",
				"type_compteur" : "compteur ponctuel",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 1,
				"list_annee" : "{2026}",
				"code_canal" : "Z",
				"mja_jo" : 249,
				"mja_johvs" : 249,
				"mja_tcj" : 228,
				"mja_pl_tcj" : 1,
				"hp_johvs_matin" : null,
				"hp_johvs_soir" : null,
				"tir_tcj" : null,
				"v85ma_tcj" : null,
				"vtma_tcj" : null,
				"mja_pl_johvs" : 1,
				"hpm_0709_johvs" : null,
				"hpm_pl_0709_johvs" : null,
				"hcj_0916_johvs" : null,
				"hcj_pl_0916_johvs" : null,
				"hps_1619_johvs" : null,
				"hps_pl_1619_johvs" : null,
				"hcn_1907_johvs" : null,
				"hcn_pl_1907_johvs" : null,
				"descriptif_periode" : "du 10/02/2026 au 17/02/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Rue des Bleuets",
				"highway" : "residential",
				"nom_commune" : "Montpellier",
				"osm_id" : 34201206
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8472309001, 43.6056426998 ],
					[ 3.8472852004, 43.6054925996 ],
					[ 3.8473966005, 43.6053188001 ],
					[ 3.8477021994, 43.6048903 ],
					[ 3.8477215999, 43.6048413002 ],
					[ 3.8477342995, 43.6047987999 ],
					[ 3.8477363006, 43.6047398002 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7414,
				"id_centrale" : 83982,
				"code_centrale" : "100580",
				"libelle_centrale" : "MONTPELLIER. Rue des Bleuets",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Myosotis_Metairie",
				"label_sens_circu" : "Myosotis_Metairie",
				"type_compteur" : "compteur ponctuel",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 1,
				"list_annee" : "{2026}",
				"code_canal" : "1",
				"mja_jo" : 142,
				"mja_johvs" : 142,
				"mja_tcj" : 129,
				"mja_pl_tcj" : 1,
				"hp_johvs_matin" : "12 (11h30 - 12h30)",
				"hp_johvs_soir" : "13 (18h30 - 19h30)",
				"tir_tcj" : 36,
				"v85ma_tcj" : 37,
				"vtma_tcj" : 23,
				"mja_pl_johvs" : 1,
				"hpm_0709_johvs" : 7,
				"hpm_pl_0709_johvs" : 0,
				"hcj_0916_johvs" : 9,
				"hcj_pl_0916_johvs" : 0,
				"hps_1619_johvs" : 11,
				"hps_pl_1619_johvs" : 0,
				"hcn_1907_johvs" : 2,
				"hcn_pl_1907_johvs" : 0,
				"descriptif_periode" : "du 10/02/2026 au 17/02/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Rue des Bleuets",
				"highway" : "residential",
				"nom_commune" : "Montpellier",
				"osm_id" : 34201206
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.8472309001, 43.6056426998 ],
					[ 3.8472852004, 43.6054925996 ],
					[ 3.8473966005, 43.6053188001 ],
					[ 3.8477021994, 43.6048903 ],
					[ 3.8477215999, 43.6048413002 ],
					[ 3.8477342995, 43.6047987999 ],
					[ 3.8477363006, 43.6047398002 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 7413,
				"id_centrale" : 83982,
				"code_centrale" : "100580",
				"libelle_centrale" : "MONTPELLIER. Rue des Bleuets",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Metairie_Myosotis",
				"label_sens_circu" : "Metairie_Myosotis",
				"type_compteur" : "compteur ponctuel",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 1,
				"list_annee" : "{2026}",
				"code_canal" : "0",
				"mja_jo" : 107,
				"mja_johvs" : 107,
				"mja_tcj" : 99,
				"mja_pl_tcj" : 0,
				"hp_johvs_matin" : "11 (8h00 - 9h00)",
				"hp_johvs_soir" : "12 (16h45 - 17h45)",
				"tir_tcj" : 43,
				"v85ma_tcj" : 37,
				"vtma_tcj" : 24,
				"mja_pl_johvs" : 0,
				"hpm_0709_johvs" : 7,
				"hpm_pl_0709_johvs" : 0,
				"hcj_0916_johvs" : 7,
				"hcj_pl_0916_johvs" : 0,
				"hps_1619_johvs" : 10,
				"hps_pl_1619_johvs" : 0,
				"hcn_1907_johvs" : 2,
				"hcn_pl_1907_johvs" : 0,
				"descriptif_periode" : "du 10/02/2026 au 17/02/2026",
				"time_days" : 7,
				"name" : "Rue des Bleuets",
				"highway" : "residential",
				"nom_commune" : "Montpellier",
				"osm_id" : 34201206
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 3.7612643995, 43.6439831004 ],
					[ 3.7609452005, 43.6438977001 ],
					[ 3.7604838996, 43.6438103998 ],
					[ 3.7597087006, 43.6436668004 ],
					[ 3.7592983005, 43.6435677998 ],
					[ 3.7588236001, 43.6434610004 ],
					[ 3.7580109004, 43.6432980002 ],
					[ 3.7577319001, 43.6432397003 ],
					[ 3.7572008001, 43.6431213002 ],
					[ 3.7568065001, 43.6430204001 ],
					[ 3.7564686001, 43.6429234003 ],
					[ 3.7561333002, 43.6428068999 ],
					[ 3.7558151, 43.6426814002 ],
					[ 3.7555674002, 43.6425837003 ],
					[ 3.7552482004, 43.6424982996 ],
					[ 3.7546661001, 43.6423605002 ],
					[ 3.7540895002, 43.6421703002 ],
					[ 3.7535610996, 43.6419995 ],
					[ 3.7532446006, 43.6418868999 ],
					[ 3.7529388, 43.6417664998 ],
					[ 3.7526076001, 43.6416004004 ],
					[ 3.7521556001, 43.6413935997 ],
					[ 3.7516673998, 43.6411453996 ],
					[ 3.7512866004, 43.6409590997 ],
					[ 3.7507609005, 43.6406679001 ],
					[ 3.7504685003, 43.6405417002 ],
					[ 3.7502898005, 43.6404508999 ],
					[ 3.7501212001, 43.6403507002 ],
					[ 3.7499991003, 43.6402137004 ],
					[ 3.7496688996, 43.6397070003 ],
					[ 3.7496367006, 43.6396621004 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"objectid" : 11167,
				"id_centrale" : 1195,
				"code_centrale" : "101000",
				"libelle_centrale" : "GRABELS. RM102 4017",
				"annee" : "2026",
				"libelle_groupage" : "Sens cumulés",
				"label_sens_circu" : "Sens cumulés",
				"type_compteur" : "compteur tournant",
				"type_comptage" : "comptage bidirectionnel",
				"nb_canaux" : 3,
				"list_canaux" : "{0,1,Z}",
				"nb_annee" : 9,
				"list_annee" : "{2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026}",
				"code_canal" : "Z",
				"mja_jo" : 6004,
				"mja_johvs" : 6004,
				"mja_tcj" : 5412,
				"mja_pl_tcj" : 44,
				"hp_johvs_matin" : null,
				"hp_johvs_soir" : null,
				"tir_tcj" : null,
				"v85ma_tcj" : null,
				"vtma_tcj" : null,
				"mja_pl_johvs" : 61,
				"hpm_0709_johvs" : null,
				"hpm_pl_0709_johvs" : null,
				"hcj_0916_johvs" : null,
				"hcj_pl_0916_johvs" : null,
				"hps_1619_johvs" : null,
				"hps_pl_1619_johvs" : null,
				"hcn_1907_johvs" : null,
