Cette donnée renseigne l'emplacement des différents dispositifs amovibles présents sur la voirie de la Ville de Montpellier. Il s'agit de dispositif type : bornes, potelets, barrières....
Données et ressources
Contenu relié
Les informations du dataset
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| License | |
|---|---|
| Nom du contact | OpenData3M |
| Email du contact | OpenData3M@montpellier3m.fr |
| Identifiant | MMM_MTP_DispoAmovible |
| Proprietaire | Montpellier |
| Producteur | Montpellier Mediterranée Métropole |
| Date de modification | 2025-12-05 08:12 am |
| Date de publication | 2018-01-30 12:01 pm |


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)
